Ad
Ad
Nagapattinam ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Onion Green ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (305)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion Green | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 20 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 9,500 | ₹ 10,000 | ₹ 9,750 | 20 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Onion Green | ₹ 8,500 | ₹ 9,000 | ₹ 8,750 | 20 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 20 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Onion Green | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 19 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 7,000 | ₹ 8,000 | ₹ 7,500 | 19 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 19 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 9,500 | ₹ 10,000 | ₹ 9,750 | 19 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 8,000 | ₹ 9,000 | ₹ 8,500 | 18 September 2026 |
| Onion Green | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Onion Green | ₹ 9,000 | ₹ 10,000 | ₹ 9,500 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad