Ad
Ad
ਅੱਜ ਦੀ Maize ਮੰਡੀ ਕੀਮਤ (17382)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maize | Madhya Pradesh | Dhar | Manawar APMC | Local | ₹ 1,800 | ₹ 1,805 | ₹ 1,805 | 20 September 2026 |
| Maize | Telangana | Bhadradri Kothagudem | Nuguru Charla APMC | Local | ₹ 2,380 | ₹ 2,410 | ₹ 2,390 | 20 September 2026 |
| Maize | Uttar Pradesh | Shahjahanpur | Jalalabad APMC | Other | ₹ 2,100 | ₹ 2,100 | ₹ 2,100 | 20 September 2026 |
| Maize | Madhya Pradesh | Khargone | Khargone APMC | Local | ₹ 1,570 | ₹ 1,700 | ₹ 1,575 | 20 September 2026 |
| Maize | Karnataka | Koppal | Kustagi APMC | Hybrid/Local | ₹ 2,651 | ₹ 2,781 | ₹ 2,717 | 20 September 2026 |
| Maize | Karnataka | Haveri | Ranebennur APMC | Local | ₹ 2,350 | ₹ 2,747 | ₹ 2,640 | 20 September 2026 |
| Maize | Uttar Pradesh | Etah | Aliganj APMC | Other | ₹ 1,800 | ₹ 1,985 | ₹ 1,837.02 | 20 September 2026 |
| Maize | Uttar Pradesh | Etawah | Jasvantnagar APMC | Other | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | ₹ 2,000 | 20 September 2026 |
| Maize | Madhya Pradesh | Khargone | Kasrawad APMC | Local | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | 20 September 2026 |
| Maize | Uttar Pradesh | Badaun | Babrala APMC | Local | ₹ 2,130 | ₹ 2,150 | ₹ 2,140 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad