Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ Jamun(Narale Hannu) ਕੀਮਤ (7)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 13,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,000 | 31 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 12,000 | ₹ 15,000 | ₹ 13,500 | 29 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 13,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,000 | 3 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 13,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,000 | 2 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 12,000 | ₹ 15,000 | ₹ 13,500 | 1 July 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 13,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,000 | 30 June 2026 |
| Jamun(Narale Hannu) | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Jamun | ₹ 13,000 | ₹ 15,000 | ₹ 14,000 | 28 June 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad