Ad
Ad
Namakkal ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Drumstick ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (494)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Drumstick | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Drumstick | ₹ 2,800 | ₹ 3,200 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Drumstick | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Drumstick | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Drumstick | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Drumstick | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Drumstick | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Drumstick | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Drumstick | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Drumstick | ₹ 2,700 | ₹ 3,200 | ₹ 2,950 | 20 September 2026 |
| Drumstick | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Drumstick | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Drumstick | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Drumstick | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Drumstick | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Drumstick | ₹ 2,800 | ₹ 3,200 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
| Drumstick | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Drumstick | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Drumstick | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Drumstick | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad