Ad
Ad
Erode ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Cowpea(Veg) ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (215)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 2,000 | ₹ 2,400 | ₹ 2,200 | 20 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 3,300 | ₹ 3,500 | ₹ 3,400 | 18 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 18 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 2,000 | ₹ 2,400 | ₹ 2,200 | 18 September 2026 |
| Cowpea(Veg) | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cowpea (Veg) | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad