Ad
Ad
Erode ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Cluster beans ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (407)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cluster beans | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Cluster beans | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Cluster beans | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | ₹ 3,000 | ₹ 3,400 | ₹ 3,200 | 20 September 2026 |
| Cluster beans | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | ₹ 2,200 | ₹ 2,400 | ₹ 2,300 | 20 September 2026 |
| Cluster beans | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | ₹ 2,800 | ₹ 3,000 | ₹ 2,900 | 20 September 2026 |
| Cluster beans | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | ₹ 3,000 | ₹ 3,200 | ₹ 3,100 | 19 September 2026 |
| Cluster beans | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 19 September 2026 |
| Cluster beans | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | ₹ 2,400 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500 | 19 September 2026 |
| Cluster beans | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | ₹ 3,000 | ₹ 3,200 | ₹ 3,100 | 19 September 2026 |
| Cluster beans | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Cluster Beans | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad