Ad
Ad
Namakkal ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Cabbage ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (487)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cabbage | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Cabbage | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 20 September 2026 |
| Cabbage | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | ₹ 3,600 | ₹ 3,800 | ₹ 3,700 | 20 September 2026 |
| Cabbage | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Cabbage | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | ₹ 2,200 | ₹ 2,800 | ₹ 2,500 | 20 September 2026 |
| Cabbage | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Cabbage | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 20 September 2026 |
| Cabbage | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | ₹ 2,600 | ₹ 3,000 | ₹ 2,800 | 19 September 2026 |
| Cabbage | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 19 September 2026 |
| Cabbage | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | ₹ 3,500 | ₹ 3,800 | ₹ 3,650 | 19 September 2026 |
| Cabbage | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Cabbage | ₹ 2,400 | ₹ 2,800 | ₹ 2,600 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad