Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Brinjal ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (494)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,800 | ₹ 3,500 | ₹ 3,150 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,400 | ₹ 3,200 | ₹ 2,800 | 22 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 4,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,000 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,800 | ₹ 3,500 | ₹ 3,150 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,400 | ₹ 3,200 | ₹ 2,800 | 20 September 2026 |
| Brinjal | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 3,500 | ₹ 4,500 | ₹ 4,000 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad