Ad
Ad
Namakkal ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Bottle gourd ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (494)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,400 | ₹ 2,000 | ₹ 1,700 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,200 | ₹ 1,850 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,500 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,500 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 2,000 | ₹ 1,500 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,200 | ₹ 2,100 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad