Ad
Ad
Nagercoil (Kannyiakumari) ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Bottle gourd ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (150)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Bottle Gourd | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Bottle Gourd | ₹ 2,200 | ₹ 2,500 | ₹ 2,350 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Bottle Gourd | ₹ 1,700 | ₹ 2,000 | ₹ 1,850 | 18 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 18 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 16 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 16 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Vadaseri APMC | Bottle Gourd | ₹ 1,700 | ₹ 2,000 | ₹ 1,850 | 15 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Nagercoil (Kannyiakumari) | Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad