Ad
Ad
Madurai ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Bottle gourd ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (571)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Madurai | Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Madurai | Melur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,600 | ₹ 2,000 | ₹ 1,800 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Madurai | Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Madurai | Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Madurai | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Madurai | Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Madurai | Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,600 | ₹ 2,000 | ₹ 1,800 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Madurai | Melur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,600 | ₹ 2,000 | ₹ 1,800 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Madurai | Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad