Ad
Ad
Krishnagiri ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Bottle gourd ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (396)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,600 | ₹ 1,800 | ₹ 1,700 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad