Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Bottle gourd ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (488)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad