Ad
Ad
Erode ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Bottle gourd ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (502)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,650 | 22 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,650 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad