Ad
Ad
Dindigul ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Bottle gourd ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (282)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Dindigul | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 1,400 | ₹ 1,200 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 1,400 | ₹ 1,200 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Dindigul | Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Dindigul | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 1,400 | ₹ 1,200 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 1,400 | ₹ 1,200 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Dindigul | Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Dindigul | Palani(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 1,400 | ₹ 1,200 | 18 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Dindigul | Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,000 | ₹ 1,400 | ₹ 1,200 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad