Ad
Ad
Tamil Nadu ਵਿੱਚ Bottle gourd ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (14049)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Salem | Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Kallakuruchi | Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | ₹ 1,500 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Thiruvarur | Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | ₹ 3,000 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Thirupur | Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,000 | ₹ 1,750 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 2,200 | ₹ 1,850 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Thiruvarur | Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,800 | ₹ 2,800 | ₹ 2,800 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,800 | ₹ 2,000 | ₹ 1,900 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Krishnagiri | Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,000 | ₹ 2,500 | ₹ 2,250 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Bottle gourd | Tamil Nadu | Thirupur | Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Bottle Gourd | ₹ 1,500 | ₹ 1,800 | ₹ 1,650 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad