Ad
Ad
Maharashtra ਵਿੱਚ Bengal Gram(Gram)(Whole) ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (4257)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Amarawati | APMC Anajngaon | Other | ₹ 5,600 | ₹ 5,800 | ₹ 5,700 | 20 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Chattrapati Sambhajinagar | APMC Paithan | Other | ₹ 6,001 | ₹ 6,001 | ₹ 6,001 | 20 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Nagpur | APMC Katol | Other | ₹ 6,670 | ₹ 6,700 | ₹ 6,700 | 20 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Pune | APMC Pune | Other | ₹ 6,200 | ₹ 7,400 | ₹ 6,800 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Wardha | APMC Hinganghat | Other | ₹ 5,200 | ₹ 5,870 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Buldhana | Jaykissan Krushi Uttpan Khajgi Bazar, Khamgaon, Dist Buldhana | Other | ₹ 4,000 | ₹ 8,000 | ₹ 6,936 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Beed | APMC Gevrai | Other | ₹ 6,050 | ₹ 6,500 | ₹ 6,275 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Latur | Other | ₹ 5,875 | ₹ 6,560 | ₹ 6,200 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Amarawati | APMC Amarawati | Other | ₹ 6,100 | ₹ 6,625 | ₹ 6,362 | 19 September 2026 |
| Bengal Gram(Gram)(Whole) | Maharashtra | Latur | APMC Ahmedpur | Other | ₹ 5,875 | ₹ 6,025 | ₹ 5,950 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad