Ad
Ad
Sivaganga ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Banana ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (411)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Poovan | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Sivaganga | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Karpura | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Sivaganga | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Poovan | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Sivaganga | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Sivaganga | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Karpura | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Sivaganga | Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Poovan | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Sivaganga | Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Karpura | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Sivaganga | Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | ₹ 4,000 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Sivaganga | Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Sivaganga | Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Karpura | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad