Ad
Ad
Nagapattinam ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Banana ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (312)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 4,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,500 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Poovan | ₹ 3,700 | ₹ 4,400 | ₹ 4,050 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 4,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,500 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Poovan | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Nagapattinam | Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Poovan | ₹ 3,700 | ₹ 4,500 | ₹ 4,100 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Nagapattinam | Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 18 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Nagapattinam | Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Poovan | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 18 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad