Ad
Ad
Karur ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Banana ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (486)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Karur | Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Karur | Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Other | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Karur | Karur(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Karur | Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Karur | Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Karur | Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 5,500 | ₹ 6,000 | ₹ 5,750 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad