Ad
Ad
Erode ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Banana ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (474)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 2,800 | ₹ 4,600 | ₹ 3,700 | 22 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Erode | Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 22 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Erode | Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 2,400 | ₹ 2,800 | ₹ 2,600 | 22 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 22 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 2,400 | ₹ 2,800 | ₹ 2,600 | 22 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 22 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Erode | Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 2,500 | ₹ 2,800 | ₹ 2,650 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Erode | Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 3,000 | ₹ 3,500 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Erode | Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 2,800 | ₹ 4,800 | ₹ 3,800 | 20 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad