Ad
Ad
Dharmapuri ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Banana ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (503)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana | Tamil Nadu | Dharmapuri | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | ₹ 8,500 | ₹ 8,500 | ₹ 8,500 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Karpura | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Poovan | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Dharmapuri | Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 5,200 | ₹ 5,500 | ₹ 5,350 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Dharmapuri | Harur(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 5,000 | ₹ 6,000 | ₹ 5,500 | 20 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Dharmapuri | Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Besrai | ₹ 4,500 | ₹ 5,000 | ₹ 4,750 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Dharmapuri | Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Karpura | ₹ 6,500 | ₹ 7,000 | ₹ 6,750 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Dharmapuri | AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Red Banana | ₹ 8,500 | ₹ 8,500 | ₹ 8,500 | 19 September 2026 |
| Banana | Tamil Nadu | Dharmapuri | Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Poovan | ₹ 5,000 | ₹ 5,500 | ₹ 5,250 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad