Ad
Ad
Namakkal ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ Banana - Green ਮੰਡੀ ਕੀਮਤਾਂ (513)
ਵਸਤੂ ਖੋਜੋ
| ਵਸਤੂ | ਰਾਜ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ | ਮੰਡੀ | ਕਿਸਮ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ | ਮਾਡਲ ਕੀਮਤ | ਆਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana - Green | Tamil Nadu | Namakkal | Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Banana - Green | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | ₹ 3,000 | ₹ 4,000 | ₹ 3,500 | 20 September 2026 |
| Banana - Green | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Banana - Green | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Banana - Green | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Banana - Green | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 20 September 2026 |
| Banana - Green | Tamil Nadu | Namakkal | Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | ₹ 3,500 | ₹ 4,000 | ₹ 3,750 | 20 September 2026 |
| Banana - Green | Tamil Nadu | Namakkal | Tiruchengode APMC | Banana - Green | ₹ 4,000 | ₹ 4,500 | ₹ 4,250 | 19 September 2026 |
| Banana - Green | Tamil Nadu | Namakkal | Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | ₹ 4,400 | ₹ 4,800 | ₹ 4,600 | 19 September 2026 |
| Banana - Green | Tamil Nadu | Namakkal | Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | ₹ 3,900 | ₹ 4,500 | ₹ 4,200 | 19 September 2026 |
| Banana - Green | Tamil Nadu | Namakkal | Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Banana - Green | ₹ 4,000 | ₹ 5,000 | ₹ 4,500 | 19 September 2026 |
Ad
Ad
ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖ
Ad
Ad