
ਤਸਵੀਰਾਂ
ਰੰਗ
ਕੀਮਤ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
| ਵੈਰੀਅਂਟ | GVW | Ex. ਸ਼ੋਰੂਮ ਕੀਮਤ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 21 Seater/2515 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 16 Seater/2515 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 24 Seater/2815 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 18 Seater/2815 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 26 Seater/3335 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 20 Seater/3335 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 24 Seater/3335 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 32 Seater/4240 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 46 Seater/4760 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 36 Seater/4760 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 51 Seater/5100 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 40 Seater/5100 | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 26 Seater/3335 (CNG) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 20 Seater/3335 (CNG) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 31 Seater/3335 (CNG) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 24 Seater/3335 (CNG) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 41 Seater/4240 (CNG) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 32 Seater/4240 (CNG) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 46 Seater/4760 (CNG) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 36 Seater/4760 (CNG) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 51 Seater/5100 (CNG) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ 40 Seater/5100 (CNG) | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਕੀਮਤ ਜਲਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
| ਮਾਡਲ | ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤ |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ | Synchromesh Manual | 100 |
| ਐਸ ਐਮ ਐਲ ਮਹਿੰਦਰਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਆਕਾਰ | |
| Length | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
| Width | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
| Height | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
| Wheelbase | 2515 mm |
| Ground Clearance | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |