Ad
Ad
प्रतिमा
|
लिहा आणि विन
किंमत लवकरच येत आहे
पूर्ण मूल्य विभाग आणि प्रस्ताव मिळवा
बॅटरी
300 Kwh
चार्जिंग वेळ
ना Hours
पॉवर
ना HP
जीव्हीडब्ल्यू
ना Kg
पेलोड
50000 Kg
Ad
Ad
रूपे | एक्स-शोरूम किंमत | कंपेयर |
---|---|---|
सेमी ट्रक LR/इलेक्ट्रिकसेमी ट्रक LR/इलेक...ना HP, ना GVW, ना Cc रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | किंमत लवकरच येत आहे कंपेयर | |
सेमी ट्रक SR/इलेक्ट्रिकसेमी ट्रक SR/इलेक...ना HP, ना GVW, ना Cc रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | किंमत लवकरच येत आहे कंपेयर |
टायर्सची संख्या
6
पॉवर
ना HP
जीव्हीडब्ल्यू
ना Kg
ड्रायव्हिंग रेंज
480-800 kmpl
चार्जिंग वेळ
ना kW
बॅटरी
300 Kwh
पेलोड
50000 Kg
गुणमान
undefined %
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ट्रायटन ईव्ही सेमी ट्रक | टाटा ऐस ईव्ही | टाटा एस ईव्ही 1000 | आयशर प्रो 2055 ईव्ही | महिंद्रा ZEO | मॉबिलिटी आयईव्ही 3 | मॉबिलिटी आयईव्ही 4 |
किंमत लवकरच येत आहे | ₹ 10.20 Lakh | ₹ 11.27 Lakh | ₹ 27.00 Lakh | ₹ 7.52 Lakh | ₹ 12.32 Lakh | ₹ 15.29 Lakh |
Fuel Type | ||||||
Electric | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
Battery Capacity (kwh) | ||||||
300 | 21.3 | 21.3 | 64.4 | 18.4 | 25.6 | 32.2 |
Charging Time (hours) | ||||||
ना | 105 मिनिटांमध्ये फास्ट चार्जिंग, 7 तासात होम चार्जिंग | 7 | 8-10 | डीसी फास्ट चार्जिंग: 1 तासात 100 किमी रेंज, एसी फास्ट चार्जिंग: 3 तासांत पूर्ण चार्ज, होम चार्जिंग: सुमारे | डीसी चार्जिंग-फास्ट चार्जिंग 55 मिनिटे (0 ते 80%), एसी चार्जर (32 ए) -3 तास 30 मिनिटे, एसी चार्जर (15 ए) -8 तास 15 मिनिटे | 8 तास (अंदाजे) |
Power (HP) | ||||||
ना | 36 | 36 | 122 | 40 | 53 | 80 |
GVW (kg) | ||||||
ना | 1840 | 2120 | 5450 | उपलब्ध नाही | 2590 | 3490 |
Payload (kg) | ||||||
50000 | 600 | 1000 | 2209 | 765 | 1250 (एफएसडी) | 1700 |
Currently Viewing | सेमी ट्रक vs ऐस ईव्ही | सेमी ट्रक vs एस ईव्ही 1000 | सेमी ट्रक vs प्रो 2055 ईव्ही | सेमी ट्रक vs ZEO | सेमी ट्रक vs आयईव्ही 3 | सेमी ट्रक vs आयईव्ही 4 |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
ट्रायटन ईव्ही सेमी ट्रक
किंमत लवकरच येत आहे