Ad
Ad
ड्रायव्हिंग रेंज
180 Km/charge
बॅटरी
32 Kwh
चार्जिंग वेळ
4 Hours
पॉवर
80 HP
जीव्हीडब्ल्यू
2510 Kg
पेलोड
1500 Kg
Ad
Ad
Fruits and Vege...
Fruits and Vegetables, FMCG, Grains & Cereal, Parcel & ...
1600
1600
2510
2510
4610
4610
1600
1600
2900
2900
32
32
1010
1010
1500
1500
External Dimens...
External Dimensions - 2750 X 1750 X 1956, Internal Dime...
70
70
180
180
4
4
Lithium Ferrous...
Lithium Ferrous Phosphate (LFP)
18
18
Rack & Pinion T...
Rack & Pinion Type, Electrically Assisted
Vehicle Warrant...
Vehicle Warranty - 3 Years or 165000 Km, Battery Warran...
Ladder Frame
Ladder Frame
Day Cabin
Day Cabin
Mac Pherson Ind...
Mac Pherson Independent Suspension
Sturdy MS/AL Bo...
Sturdy MS/AL Body
Longitudinal Le...
Longitudinal Leaf Spring Suspension
Electric
Electric
80
80
220
220
Zero Tailpipe
Zero Tailpipe
Automatic
Automatic
Yes
Yes
Yes
Yes
Standard Seats
Standard Seats
Yes
Yes
Driver + 1 Pass...
Driver + 1 Passenger
Yes
Yes
Front Disc & Re...
Front Disc & Rear Drum Brakes
Yes
Yes
4
4
175 R14 LT
175 R14 LT
175 R14 LT
175 R14 LT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| एका 2.5T | टाटा ऐस ईव्ही | टाटा एस ईव्ही 1000 | आयशर प्रो 2055 ईव्ही | महिंद्रा ZEO | मॉबिलिटी आयईव्ही 3 | मॉबिलिटी आयईव्ही 4 |
| किंमत लवकरच येत आहे | ₹ 10.20 Lakh | ₹ 11.27 Lakh | ₹ 27.00 Lakh | ₹ 7.78 Lakh | ₹ 12.32 Lakh | ₹ 15.29 Lakh |
Fuel Type | ||||||
| Electric | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
Battery Capacity (kwh) | ||||||
| 32 | 21.3 | 21.3 | 64.4 | 18.4 | 25.6 | 32.2 |
Charging Time (hours) | ||||||
| 4 | 105 मिनिटांमध्ये फास्ट चार्जिंग, 7 तासात होम चार्जिंग | 7 | 8-10 | डीसी फास्ट चार्जिंग: 1 तासात 100 किमी रेंज, एसी फास्ट चार्जिंग: 3 तासांत पूर्ण चार्ज, होम चार्जिंग: सुमारे | डीसी चार्जिंग-फास्ट चार्जिंग 55 मिनिटे (0 ते 80%), एसी चार्जर (32 ए) -3 तास 30 मिनिटे, एसी चार्जर (15 ए) -8 तास 15 मिनिटे | 8 तास (अंदाजे) |
Power (HP) | ||||||
| 80 | 36 | 36 | 122 | 40 | 53 | 80 |
GVW (kg) | ||||||
| 2510 | 1840 | 2120 | 5450 | उपलब्ध नाही | 2590 | 3490 |
Payload (kg) | ||||||
| 1500 | 600 | 1000 | 2209 | 765 | 1250 (एफएसडी) | 1700 |
| Currently Viewing | 2.5T vs ऐस ईव्ही | 2.5T vs एस ईव्ही 1000 | 2.5T vs प्रो 2055 ईव्ही | 2.5T vs ZEO | 2.5T vs आयईव्ही 3 | 2.5T vs आयईव्ही 4 |
Ad
Ad
एका 2.5T ब्रोशर
डाउनलोड एका 2.5T तपशील आणि वैशिष्ट्ये पाहण्यासाठी फक्त एका क्लिकमध्ये माहितीपत्रक.
Ad
Ad
Ad

एका 2.5T
किंमत लवकरच येत आहे