Ad
Ad
Ad
Ad
ईएमआय सुरू होते
₹ 0
मुख्य रक्कम
₹ 3,78,000
व्याज रक्कम
₹ 0
₹ 0
₹42,000
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() ओएसमोबिलिटी क्रझे | ![]() महिंद्रा Treo | ![]() ग्रीव्स एल्ट्रा शहर | ![]() एरिशा E Smart | |
|---|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम किंमत | किंमत लवकरच येत आहे | ₹ 3.23 लाख | ₹ 3.67 लाख | ₹ 3.87 लाख |
| पॉवर (HP) | 10 | 12 | उपलब्ध नाही | |
| ट्रान्समिशन प्रकार | डायरेक्ट ड्र | स्वयंचल | उपलब्ध नाही | |
| बॅटरी (kWh) | 7.4 | 10.8 | उपलब्ध नाही | |
| वारंटी | उपलब्ध नाही | 5 वर्षे किंवा 120000 किमी | 3 वर्ष/80000 किमी | उपलब्ध नाही |
![]() ओएसमोबिलिटी ... | ![]() महिंद्रा Tr... | ![]() ग्रीव्स एल्ट... | ![]() एरिशा E Sma... |
| एक्स-शोरूम किंमत | |||
| किंमत लवकरच येत आहे | ₹ 3.23 लाख | ₹ 3.67 लाख | ₹ 3.87 लाख |
| पॉवर (HP) | |||
| 10 | 12 | उपलब्ध नाही | |
| ट्रान्समिशन प्रकार | |||
| डायरेक्ट ड्र | स्वयंचल | उपलब्ध नाही | |
| बॅटरी (kWh) | |||
| 7.4 | 10.8 | उपलब्ध नाही | |
| वारंटी | |||
| उपलब्ध नाही | 5 वर्षे किंवा 120000 किमी | 3 वर्ष/80000 किमी | उपलब्ध नाही |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
अधिक ब्रँड पहा

ओएसमोबिलिटी क्रझे
₹ 4.20 लाख