Ad
Ad
प्रतिमा
|
लिहा आणि विन
₹ 1.06 - 1.38 लाख
एक्स-शोरूम किंमत
EMI योग्य आधारित केली आहे
सटीक EMI उद्धवित किंवा,
आपले तपशील CMV360 वर भरा आणि सर्वोत्तम कर्ज सौद्या मिळवा
ईएमआई संगणना करा
पूर्ण मूल्य विभाग आणि प्रस्ताव मिळवा
ड्रायव्हिंग रेंज
120-180 Km/charge
बॅटरी
4.32 Kwh
चार्जिंग वेळ
4-5 Hours
पेलोड
500 Kg
Ad
Ad
रूपे | एक्स-शोरूम किंमत | |
---|---|---|
CAT 3.0 72 व्ही 60 एएच - ग्रॅफीन बॅटरीCAT 3.0 72 व्ही 6... रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 1.06 Lakh कंपेयर | |
CAT 3.0 72 व्ही 60 एएच - एलआयपो 4 बॅटरीCAT 3.0 72 व्ही 6... रस्त्याच्या किंमतीवर मिळवा | 1.38 Lakh कंपेयर |
ईएमआय सुरू होते
₹ 0
मुख्य रक्कम
₹ 95,400
व्याज रक्कम
₹ 0
₹ 0
₹10,600
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() Komaki CAT 3.0 | ![]() महिंद्रा e Alfa Plus | ![]() Mac Bolt | ![]() Gkon सुपर डिलक्स | |
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम किंमत | ₹ 1.06 लाख | ₹ 1.65 लाख | ₹ 89,000 | ₹ 59,000 |
सिलिंडरची संख्या | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
गियर बॉक्स | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
क्लच | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
वारंटी | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
![]() Komaki CAT 3... | ![]() महिंद्रा e ... | ![]() Mac Bolt | ![]() Gkon सुपर डि... |
एक्स-शोरूम किंमत | |||
₹ 1.06 लाख | ₹ 1.65 लाख | ₹ 89,000 | ₹ 59,000 |
सिलिंडरची संख्या | |||
उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
गियर बॉक्स | |||
उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
क्लच | |||
उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
वारंटी | |||
उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही | उपलब्ध नाही |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
अधिक ब्रँड पहा
Komaki CAT 3.0
₹ 1.06 - 1.38 लाख