Ad
Ad

शक्ति
125 HP

इंजन
3783 Cc

जीवीडब्ल्यू
11990 Kg

ईंधन टैंक
- Ltr

व्हीलबेस
4530 mm
Ad
Ad
| वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | तुलना करें | 
|---|---|---|
| टी.12जी अल्ट्रा 4530/कैबटी.12जी अल्ट्रा 4...125 HP, 11990 GVW, 3783 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | 24.48 Lakh तुलना करें | |
| टी.12जी अल्ट्रा 4530/रेफ़र्सटी.12जी अल्ट्रा 4...125 HP, 11990 GVW, 3783 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | 24.53 Lakh तुलना करें | |
| टी.12जी अल्ट्रा 4530/कंटेनरटी.12जी अल्ट्रा 4...125 HP, 11990 GVW, 3783 Cc ऑन रोड प्राइस पाएं | 24.63 Lakh तुलना करें | 
वैरिएंट्स देखें 
टायरों की संख्या
6
शक्ति
125 HP
जीवीडब्ल्यू
11990 Kg
माइलेज
7 km/kg
इंजन
3783 Cc
ईंधन टैंक
- Ltr.
पेलोड
---
शासी प्रकार
केबिन के साथ चेसिस
ईएमआई शुरू होती है
₹ 0
मूल राशि
₹ 22,03,200
ब्याज राशि
₹ 0
₹ 0
₹2,44,800
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
|  |  |  |  |  |  |  | 
| टाटा टी.12जी अल्ट्रा | आयशर प्रो 6028 सीएनजी | आयशर प्रो 2049 सीएनजी | आइशर प्रो 2059एक्सपी सीएनजी | आयशर प्रो 2119 सीएनजी | आइशर Pro 3018 CNG | आइशर Pro 2110 CNG | 
| ₹ 24.48 Lakh | ₹ 32.30 Lakh | ₹ 13.32 Lakh | ₹ 17.29 Lakh | ₹ 32.90 Lakh | ₹ 29.20 Lakh | ₹ 25.20 Lakh | 
| Fuel Type | ||||||
| CNG | सीएनजी | सीएनजी | सीएनजी | सीएनजी | सीएनजी | सीएनजी | 
| Engine Capacity (cc) | ||||||
| 3783 | 5700 | 3300 | 3300 | 3770 | 3800 | उपलब्ध नहीं | 
| GVW (kg) | ||||||
| 11990 | 28000 | 4995 | 7490 | 18500 | 17750 | 11990 | 
| Payload (kg) | ||||||
| - | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 
| Currently Viewing | टी.12जी अल्ट्रा vs प्रो 6028 सीएनजी | टी.12जी अल्ट्रा vs प्रो 2049 सीएनजी | टी.12जी अल्ट्रा vs प्रो 2059एक्सपी सीएनजी | टी.12जी अल्ट्रा vs प्रो 2119 सीएनजी | टी.12जी अल्ट्रा vs Pro 3018 CNG | टी.12जी अल्ट्रा vs Pro 2110 CNG | 
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

टाटा टी.12जी अल्ट्रा
₹ 24.48 - 25.23 लाख
