Ad
Ad
तस्वीरें
|
लिखो और जीतो
मूल्य जल्द ही आ रहा है
पूर्ण मूल्य विश्लेषण और प्रस्ताव प्राप्त करें
ड्राइविंग रेंज
200 Km/charge
बैटरी
322 Kwh
चार्ज का समय
3 Hours
शक्ति
Rater Power - 254, Peak Power ...
जीवीडब्ल्यू
55000 Kg
पेलोड
43000 Kg
Ad
Ad
Heavy Cargo Transport, Machinery and Equipment Hauling, Logistics and Freight Transport, Automobile Transport, Oil, Gas, and Mining Industry, Forestry and Logging, Agriculture and Farming, Infrastructure and Roadwork, Emergency and Disaster Response, Specialized Hauling (Oversized Loads)
Heavy Cargo Transport, Machinery and Equipment Hauling, Logistics and Freight Transport, Automobile Transport, Oil, Gas, and Mining Industry, Forestry and Logging, Agriculture and Farming, Infrastructure and Roadwork, Emergency and Disaster Response, Specialized Hauling (Oversized Loads)
275
275
2490
2490
55000
55000
7115
7115
3028
3028
4100
4100
322
322
12000
12000
43000
43000
40’ Container / Flatbed Trailer
40’ Container / Flatbed Trailer
80
80
200
200
3
3
240kW,Dual Gun
240kW,Dual Gun
Lithium Ferrous Phosphate (LFP)
Lithium Ferrous Phosphate (LFP)
27
27
Power Steering
Power Steering
Ladder
Ladder
Sleeper/Day Cab Options Available
Sleeper/Day Cab Options Available
Parabolic Leaf Spring
Parabolic Leaf Spring
Flatbed Trailer
Flatbed Trailer
Bell Crank Leaf Spring (Inverted Leaf Bogie Suspension Optional)
Bell Crank Leaf Spring (Inverted Leaf Bogie Suspension Optional)
Electric
Electric
Rater Power - 254, Peak Power - 442
Rater Power - 254, Peak Power - 442
3500
3500
Zero Emission
Zero Emission
AMT
AMT
6-Speed
6-Speed
PMSM Traction Motor
PMSM Traction Motor
Yes
Yes
Yes
Yes
Standard Seats
Standard Seats
Yes
Yes
No
No
Driver + 1 Passenger
Driver + 1 Passenger
Yes
Yes
Drum Brakes
Drum Brakes
Yes
Yes
10
10
295/90R 20 16PR
295/90R 20 16PR
295/90R 20 16PR
295/90R 20 16PR
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ईका 55T | टाटा ऐस ईवी | टाटा ऐस ईवी 1000 | महिंद्रा ज़ीओ | स्विच मोबिलिटी iEV3 | स्विच मोबिलिटी iEV4 | गुरु ईवी स्टार सीसी |
मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 10.20 Lakh | ₹ 11.27 Lakh | ₹ 7.52 Lakh | ₹ 12.32 Lakh | ₹ 15.29 Lakh | ₹ 6.60 Lakh |
Fuel Type | ||||||
Electric | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक | इलेक्ट्रिक |
Battery Capacity (kwh) | ||||||
322 | 21.3 | 21.3 | 18.4 | 25.6 | 32.2 | 62.5 kWh स्टैंडर्ड/118 kWh विकल्प |
Charging Time (hours) | ||||||
3 | 105 मिनट में फ़ास्ट चार्जिंग, 7 घंटे में होम चार्जिंग | 7 | DC फास्ट चार्जिंग: 1 घंटे में 100 किमी रेंज, AC फास्ट चार्जिंग: 3 घंटे में फुल चार्ज, होम चार्जिंग: लगभग 7 घंटे लगते हैं | DC चार्जिंग-फास्ट चार्जिंग 55 मिनट (0 से 80%), AC चार्जर (32A) -3 घंटे 30 मिनट, AC चार्जर (15A) -8 घंटे 15 मिनट | 8 घंटे (लगभग) | 1-2 |
Power (HP) | ||||||
Rater Power - 254, Peak Power - 442 | 36 | 36 | 40 | 53 | 80 | 201 |
GVW (kg) | ||||||
55000 | 1840 | 2120 | उपलब्ध नहीं | 2590 | 3490 | 7000 |
Payload (kg) | ||||||
43000 | 600 | 1000 | 765 | 1250 (एफएसडी) | 1700 | 3675-4095 |
Currently Viewing | 55T vs ऐस ईवी | 55T vs ऐस ईवी 1000 | 55T vs ज़ीओ | 55T vs iEV3 | 55T vs iEV4 | 55T vs ईवी स्टार सीसी |
Ad
Ad
ईका 55T ब्रोचर
डाउनलोड ईका 55T विवरणिका केवल एक क्लिक में विशिष्टताओं और विशेषताओं को देखने के लिए।
Ad
Ad
Ad
ईका 55T
मूल्य जल्द ही आ रहा है