Ad
Ad
तस्वीरें
|
लिखो और जीतो
₹ 1.32 - 1.34 लाख
एक्स-शोरूम कीमत
ईएमआई परिकलित आधार
सटीक ईएमआई कोट्स के लिए,
CMV360 पर अपना विवरण भरें और सर्वोत्तम ऋण सौदे प्राप्त करें
ईएमआई की गणना करें
पूर्ण मूल्य विश्लेषण और प्रस्ताव प्राप्त करें
ड्राइविंग रेंज
90-100 Km/charge
चार्ज का समय
3-4 Hours
शक्ति
1.34 HP
जीवीडब्ल्यू
720 Kg
पेलोड
340 Kg
Ad
Ad
वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | |
---|---|---|
तेज़स स्टैण्डर्डतेज़स स्टैण्डर्ड...1.34 HP, 720 GVW, ऑन रोड प्राइस पाएं | 1.32 Lakh - 1.34 Lakh तुलना करें | |
तेज़स प्लसतेज़स प्लस...1.34 HP, 720 GVW, ऑन रोड प्राइस पाएं | 1.32 Lakh - 1.34 Lakh तुलना करें | |
तेज़स अनुभवीतेज़स अनुभवी...1.34 HP, 720 GVW, ऑन रोड प्राइस पाएं | 1.32 Lakh - 1.34 Lakh तुलना करें |
ईएमआई शुरू होती है
₹ 0
मूल राशि
₹ 1,18,800
ब्याज राशि
₹ 0
₹ 0
₹13,200
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() मैक तेज़स | ![]() महिंद्रा ई-अल्फा प्लस | ![]() खालसा लूका | ![]() अतुल एलीट प्लस | |
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 1.32 लाख | ₹ 1.65 लाख | ₹ 3.85 लाख | मूल्य जल्द ही आ रहा है |
सिलिंडरों की संख्या | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 1 Forward + 1 Reverse |
क्लच | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गारंटी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
![]() मैक तेज़स | ![]() महिंद्रा ई-अ... | ![]() खालसा लूका | ![]() अतुल एलीट प्... |
एक्स-शोरूम कीमत | |||
₹ 1.32 लाख | ₹ 1.65 लाख | ₹ 3.85 लाख | ₹ 0 |
सिलिंडरों की संख्या | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | 1 Forward + 1 Reverse |
क्लच | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
गारंटी | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
सभी तुलना
Ad
Ad
मैक तेज़स ब्रोचर
डाउनलोड मैक तेज़स विवरणिका केवल एक क्लिक में विशिष्टताओं और विशेषताओं को देखने के लिए।
Ad
Ad
Ad
मैक तेज़स
₹ 1.32 - 1.34 लाख