Ad
Ad

तस्वीरें
|
लिखो और जीतो
₹ 2.88 - 2.90 लाख
एक्स-शोरूम कीमत
ईएमआई परिकलित आधार
सटीक ईएमआई कोट्स के लिए,
CMV360 पर अपना विवरण भरें और सर्वोत्तम ऋण सौदे प्राप्त करें
ईएमआई की गणना करें
पूर्ण मूल्य विश्लेषण और प्रस्ताव प्राप्त करें
शक्ति
8 HP
Ad
Ad
| वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | |
|---|---|---|
एक्सप्रेस एम-टीईसी 3 सीटरएक्सप्रेस एम-टीईस...8 HP, ऑन रोड प्राइस पाएं | 2.88 Lakh - 2.90 Lakh तुलना करें | |
एक्सप्रेस एम-टीईसी 5 सीटरएक्सप्रेस एम-टीईस...8 HP, ऑन रोड प्राइस पाएं | 2.88 Lakh - 2.90 Lakh तुलना करें |
ईएमआई शुरू होती है
₹ 0
मूल राशि
₹ 2,59,200
ब्याज राशि
₹ 0
₹ 0
₹28,800
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() बैक्सी एक्सप्रेस एम-टीईसी | ![]() महिंद्रा अल्फा पैसेंजर डीएक्स | ![]() अतुल जेम पैक्सक्स | ![]() पियाजियो एपे ऑटो डीएक्सएल | |
|---|---|---|---|---|
| एक्स-शोरूम कीमत | ₹ 2.88 लाख | ₹ 2.88 लाख | ₹ NaN | ₹ 2.79 लाख |
| शक्ति (HP) | 8 | 9 | 7.5 | 9 |
| ट्रांसमिशन टाइप | मैनुअल | मैनुअल | Manual | मैनुअल |
| क्लच | उपलब्ध नहीं | मल्टीप्लेट वेट क्लच | Wet Multiple Clutch | मल्टी प्लेट वेट टाइप |
| गारंटी | उपलब्ध नहीं | 3 वर्ष या 1 लाख किमी | उपलब्ध नहीं | 42 महीने/1,20,000 किमी |
![]() बैक्सी एक्सप... | ![]() महिंद्रा अल्... | ![]() अतुल जेम पैक... | ![]() पियाजियो एपे... |
| एक्स-शोरूम कीमत | |||
| ₹ 2.88 लाख | ₹ 2.88 लाख | ₹ NaN | ₹ 2.79 लाख |
| शक्ति (HP) | |||
| 8 | 9 | 7.5 | 9 |
| ट्रांसमिशन टाइप | |||
| मैनुअल | मैनुअल | Manual | मैनुअल |
| क्लच | |||
| उपलब्ध नहीं | मल्टीप्लेट वेट क्लच | Wet Multiple Clutch | मल्टी प्लेट वेट टाइप |
| गारंटी | |||
| उपलब्ध नहीं | 3 वर्ष या 1 लाख किमी | उपलब्ध नहीं | 42 महीने/1,20,000 किमी |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

बैक्सी एक्सप्रेस एम-टीईसी
₹ 2.88 - 2.90 लाख