Ad
Ad
तस्वीरें
|
लिखो और जीतो
₹ 4.06 लाख
एक्स-शोरूम कीमत
ईएमआई परिकलित आधार
सटीक ईएमआई कोट्स के लिए,
CMV360 पर अपना विवरण भरें और सर्वोत्तम ऋण सौदे प्राप्त करें
ईएमआई की गणना करें
पूर्ण मूल्य विश्लेषण और प्रस्ताव प्राप्त करें
ड्राइविंग रेंज
135 Km/charge
बैटरी
9.85 Kwh
शक्ति
11 HP
जीवीडब्ल्यू
950 Kg
Ad
Ad
वेरिएंट | एक्स-शोरूम कीमत | |
---|---|---|
neEV Bhai Low DeckneEV Bhai Low Dec...11 HP, 950 GVW, ऑन रोड प्राइस पाएं | मूल्य जल्द ही आ रहा है तुलना करें | |
neEV Bhai Flat BedneEV Bhai Flat Be...11 HP, 950 GVW, ऑन रोड प्राइस पाएं | 4.06 Lakh तुलना करें |
ईएमआई शुरू होती है
₹ 0
मूल राशि
₹ 3,65,400
ब्याज राशि
₹ 0
₹ 0
₹40,600
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() अल्टिग्रीन neEV Bhai | ![]() बजाज मैक्सिमा एक्सएल कार्गो ई-टेक 12.0 | ![]() ओस्मोबिलिटी रेज प्लस | ![]() पियाजियो एप ई एक्स्ट्रा | |
---|---|---|---|---|
एक्स-शोरूम कीमत | मूल्य जल्द ही आ रहा है | ₹ 4.18 लाख | ₹ 3.70 लाख | ₹ 3.12 लाख |
सिलिंडरों की संख्या | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | NA | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | उपलब्ध नहीं | 2 Speed AMT | Manual Boost Mode | उपलब्ध नहीं |
क्लच | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | NA | उपलब्ध नहीं |
गारंटी | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
![]() अल्टिग्रीन n... | ![]() बजाज मैक्सिम... | ![]() ओस्मोबिलिटी ... | ![]() पियाजियो एप ... |
एक्स-शोरूम कीमत | |||
₹ 0 | ₹ 4.18 लाख | ₹ 3.70 लाख | ₹ 3.12 लाख |
सिलिंडरों की संख्या | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | NA | उपलब्ध नहीं |
गियर बॉक्स | |||
उपलब्ध नहीं | 2 Speed AMT | Manual Boost Mode | उपलब्ध नहीं |
क्लच | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | NA | उपलब्ध नहीं |
गारंटी | |||
उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं | उपलब्ध नहीं |
सभी तुलना
Ad
Ad
अल्टिग्रीन neEV Bhai ब्रोचर
डाउनलोड अल्टिग्रीन neEV Bhai विवरणिका केवल एक क्लिक में विशिष्टताओं और विशेषताओं को देखने के लिए।
Ad
Ad
Ad
अल्टिग्रीन neEV Bhai
₹ 4.06 लाख