Ad
Ad
Nagapattinam జిల్లా, Sirkali(Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Potato ధర (76)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 15 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 14 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 13 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 12 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 10 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Nagapattinam | Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 3,600 | ₹ 4,000 | ₹ 3,800 | 9 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad