Ad
Ad
படிமங்கள்
|
எழுது & வெற்றி
விலை விரைவில்
முழு விலை பிரிவு மற்றும் சலுகைகளைப் பெறுங்கள்
டிரைவிங் ரேஞ்ச்
180 Km/charge
சார்ஜிங் நேரம்
25 நிமிட வேகமான சார்ஜிங் தொழில...
பவர்
நா HP
ஜி.வி.டக்பிள்யூ
நா Kg
பேலோட்
நா Kg
Ad
Ad
![]() பிஎம்ஐ ஊர் | ![]() சுவிட்ச் மொபைல ஈஐவி 12 | ![]() டாடா ஸ்டார்பஸ் EV 4 12 குறைந்த நுழைவு மின்சார பஸ் | ![]() சுவிட்ச் மொபைல ஈஐவி 22 | |
---|---|---|---|---|
முன்னாள் ஷோரூம் விலை | விலை விரைவில் | விலை விரைவில் | ₹ 2.2 Cr | விலை விரைவில் |
சிலிண்டர்களின் எண் | நா | இல்லை available | இல்லை available | இல்லை available |
கியர் பெட்டி | நா | இல்லை available | இல்லை available | இல்லை available |
கிளட்ச் | நா | இல்லை available | இல்லை available | இல்லை available |
உத்தரவாதத்தை | இல்லை available | என்/ஏ | இல்லை available | என்/ஏ |
![]() பிஎம்ஐ ஊர் | ![]() சுவிட்ச் மொப... | ![]() டாடா ஸ்டார்ப... | ![]() சுவிட்ச் மொப... |
முன்னாள் ஷோரூம் விலை | |||
விலை விரைவில் | விலை விரைவில் | ₹ 2.2 Cr | விலை விரைவில் |
சிலிண்டர்களின் எண் | |||
நா | இல்லை available | இல்லை available | இல்லை available |
கியர் பெட்டி | |||
நா | இல்லை available | இல்லை available | இல்லை available |
கிளட்ச் | |||
நா | இல்லை available | இல்லை available | இல்லை available |
உத்தரவாதத்தை | |||
இல்லை available | என்/ஏ | இல்லை available | என்/ஏ |
அனைத்து ஒப்பந்தங்கள்
Ad
Ad
Ad
Ad
மாதிரி | பரிமாற்றம் | அதிகபட்ச மின்கழிவு |
பிஎம்ஐ ஊர் | தானியங்கி | நா |
பிஎம்ஐ ஊர் பரிமாணங்கள் | |
Length | 11950 mm |
Width | இல்லை available |
Height | 3100 mm |
Wheelbase | நா mm |
Ground Clearance | நா mm |
Ad
மேலும் பிரண்ட்ஸைக் காண்க
பிஎம்ஐ ஊர்
விலை விரைவில்