Ad
Ad
படிமங்கள்
|
எழுது & வெற்றி
விலை விரைவில்
முழு விலை பிரிவு மற்றும் சலுகைகளைப் பெறுங்கள்
டிரைவிங் ரேஞ்ச்
150 Km/charge
சார்ஜிங் நேரம்
நா Hours
பவர்
நா HP
ஜி.வி.டக்பிள்யூ
நா Kg
பேலோட்
நா Kg
Ad
Ad
![]() பிஎம்ஐ ரெஜியோ | ![]() சுவிட்ச் மொபைல ஈஐவி 12 | ![]() டாடா ஸ்டார்பஸ் EV 4 12 குறைந்த நுழைவு மின்சார பஸ் | ![]() டாடா ஸ்டார்பஸ் அல்ட்ரா சிட்டி எல | |
---|---|---|---|---|
முன்னாள் ஷோரூம் விலை | விலை விரைவில் | விலை விரைவில் | ₹ 2.2 Cr | ₹ 1.6 Cr |
சிலிண்டர்களின் எண் | நா | இல்லை available | இல்லை available | நா |
கியர் பெட்டி | நா | இல்லை available | இல்லை available | நா |
கிளட்ச் | நா | இல்லை available | இல்லை available | நா |
உத்தரவாதத்தை | இல்லை available | என்/ஏ | இல்லை available | இல்லை available |
![]() பிஎம்ஐ ரெஜிய... | ![]() சுவிட்ச் மொப... | ![]() டாடா ஸ்டார்ப... | ![]() டாடா ஸ்டார்ப... |
முன்னாள் ஷோரூம் விலை | |||
விலை விரைவில் | விலை விரைவில் | ₹ 2.2 Cr | ₹ 1.6 Cr |
சிலிண்டர்களின் எண் | |||
நா | இல்லை available | இல்லை available | நா |
கியர் பெட்டி | |||
நா | இல்லை available | இல்லை available | நா |
கிளட்ச் | |||
நா | இல்லை available | இல்லை available | நா |
உத்தரவாதத்தை | |||
இல்லை available | என்/ஏ | இல்லை available | இல்லை available |
அனைத்து ஒப்பந்தங்கள்
Ad
Ad
Ad
Ad
மாதிரி | பரிமாற்றம் | அதிகபட்ச மின்கழிவு |
பிஎம்ஐ ரெஜியோ | நா | நா |
பிஎம்ஐ ரெஜியோ பரிமாணங்கள் | |
Length | 8540 mm |
Width | இல்லை available |
Height | 3080 mm |
Wheelbase | நா mm |
Ground Clearance | நா mm |
Ad
மேலும் பிரண்ட்ஸைக் காண்க
பிஎம்ஐ ரெஜியோ
விலை விரைவில்