Ad
Ad

ਚਿੱਤਰ
|
ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਜਿੱਤੋ
₹ 26.27 लाख
ਈਮਆਈ ਗਣਨਾ ਕਰੋ
* ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਲਈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਟੀ ਐਂਡ ਸੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਓ
| ਰੂਪਾਂ | ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ | ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ |
|---|---|---|
ਸਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਰਬਸ 410ਸਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਰਬਸ ...99 HP, ਰੋਡ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ | 26.27 Lakh ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ | |
ਸਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਰਬਸ ਐਲ ਪੀ 410 16 ਸੀਟਰਸਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਰਬਸ ...99 HP, ਰੋਡ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ | 26.27 Lakh ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ | |
ਸਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਰਬਸ ਐਲਪੀ 710ਸਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਰਬਸ ...99 HP, ਰੋਡ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ | 26.27 Lakh ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ |
ਰੂਪ ਵੇਖੋ
ਪਾਵਰ
99 HP
Ad
Ad
ਟਾਟਾ ਸਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਰਬਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 99 HP ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਬੱਸ ਹੈ। ਇਹ N/A ਨਾਲ ਸਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੰਜਣ ਸਮਰੱਥਾ 0 cc ਹੈ। ਇਸ ਬੱਸ ਮਾਡਲ ਵਿੱਚ undefined ਅਤੇ 5 ਫਾਰਵਰਡ, 1 ਰਿਵਰਸ, ਸਿੰਕ੍ਰੋਮੇਸ਼ ਗੀਅਰਬਾਕਸ ਨਾਲ ਸ...
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
ਟਾਰਕ (ਐਨਐਮ)
300
ਪਾਵਰ (ਐਚਪੀ)
99
ਬਾਲਣ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਸੀ ਐਨ ਜੀ
ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਮੈਨੂਅਲ
ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸਮ
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ
ਬੈਠਣ ਸਮਰੱਥਾ
24
ਬਾਲਣ ਟੈਂਕ ਸਮਰੱਥ...
120
ਫਰੰਟ ਟਾਇਰ ਰਿਮ
215/75 ਆਰ 17.5
ਰੀਅਰ ਟਾਇਰ ਰਿਮ
215/75 ਆਰ 17.5
![]() ਟਾਟਾ ਸਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਰਬਸ | ![]() ਆਈਸ਼ਰ ਸਕਾਈਲਾਈਨ 2075 ਐਚ ਸਕੂਲ ਬੱਸ | ![]() ਆਈਸ਼ਰ ਸਟਾਰਲਾਈਨ 2090 ਐਲ ਸਕੂਲ ਬੱਸ | ![]() ਫੋਰਸ ਬੇਸਿਕ ਲਾਈਫ ਸਪੋਰਟ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਟਾਈਪ ਸੀ | |
|---|---|---|---|---|
| ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ | ₹ 26.27 ਲੱਖ | ₹ 20.09 ਲੱਖ | ₹ 24.41 ਲੱਖ | ₹ 23.00 ਲੱਖ |
| ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | Not available | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
| ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
| ਕਲੱਚ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
| ਵਾਰੰਟੀ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
![]() ਟਾਟਾ ਸਬ ਸ਼ਹਿ... | ![]() ਆਈਸ਼ਰ ਸਕਾਈਲਾ... | ![]() ਆਈਸ਼ਰ ਸਟਾਰਲਾ... | ![]() ਫੋਰਸ ਬੇਸਿਕ ਲ... |
| ਸਾਬਕਾ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ | |||
| ₹ 26.27 ਲੱਖ | ₹ 20.09 ਲੱਖ | ₹ 24.41 ਲੱਖ | ₹ 23.00 ਲੱਖ |
| ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | |||
| Not available | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
| ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ | |||
| ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
| ਕਲੱਚ | |||
| ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
| ਵਾਰੰਟੀ | |||
| ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ | ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ |
Ad
Ad
ਟਾਟਾ ਸਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਰਬਸ ਐਲਪੀ 407 ਲਈ
EMI ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ
₹
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਕਮ
₹
ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ
₹
*ਬੇਸ ਫਰੇਮ ਵੈਲਯੂ 'ਤੇ 12.57% ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ
Ad
Ad

ਟਾਟਾ ਸਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਟਾਰਬਸ ਐਲਪੀ 407
26.27 ਲੱਖ