गहूच्या किंमती एमएसपीपेक्षा ३० टक्के वाढले आहेत, ज्यामुळे पुरवठा कमतरता आणि वाढलेल्या एफएमसीजी मागणीमुळे
By Robin Kumar Attri

गहूची किंमत सतत वाढत आहे, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांनही स्थिर होण्याचे कोणतेही चि गहू किंमती अंदाजे 30% पेक्षा जास्त आहेतकिमान समर्थन किंमत (MSP). सरकारने स्टॉक मर्यादा लादली आहे परंतु किंमतीत वाढ कायम ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांचे गहू संग्रहित केले आहेत त्यामुळे बाजारपेठेत विकसित उच्च
हे देखील वाचा:सामान्य बजेट 2025: पंतप्रधान किसान समन निधी योजनेची रक्कम दुप्पट
अनुसारकेंद्रीय अन्न पुरवठा आणि,गेल्या आठवड्यात गहूच्या किंमतीत प्रति क्विंटल ₹20 वाढली आहे. खालील सारणी किंमत वाढीचा सारांश देते:
वेळ कालावधी | प्रति क्विंटल किंमत (₹) | वाढ (%) |
मागील आठवड | 2.966 | 3.53% |
गेल्या वर्षी | 2.535 | १७% |
तीन वर्षांपूर्वी | 19.937 | 53% |
2025 साठी गहूची एमएसपी प्रति क्विंटल ₹2,425 ठरवली आहे, परंतु सध्याच्या बाजारातील किंमती लक्षणीय अधिक आहेत खाली भारतातील मुख्य बाजारपेठेतील गहूच्या किंमतींचे ब्रे
बाजाराचे स्थान | किंमत (₹ /क्विंटल) |
बीवार मंडी | 3.200 |
बसी (जयपुर) | 3.088 |
बुंदी (दिवस) | 2.982 |
झालावर (खानपुर) | 3.115 |
झुंझुनु (गुधगोर्जी) | ३,००० |
हनुमानगड (सांगरिया) | 2.900 |
झालावरचा मनोहर (ठाना) | 3.050 |
कोटा (रामगंजी) | 3.101 |
टोंक (मालपुरा) | 3.141 |
बाजाराचे स्थान | किंमत (₹ /क्विंटल) |
जंबुसर (भरुच) | 2.900 |
धोराजी (राजकोट) | 3.115 |
आनंद (बोरसाद) | 2.750 |
जसदन (राजकोट) | 3.350 |
थरा (बनास्कांठा) | 3.350 |
कालावाड (जामनगर) | 3.150 |
गोंडल मंडी (राजकोट) | 3.180 |
राजकोटचे जेतपुर (राजकोट जिल्हा | 3.185 |
राजकोट बाजार | 3.100 |
बाजाराचे स्थान | किंमत (₹ /क्विंटल) |
भोपाल (बेरासिया) | 2.974 |
छतारपूर (लवकुश नगर) | 2.850 |
जबलपुर (सेहोरा) | 3.033 |
रतलम (जवरा) | 3.035 |
सत्ना | 3.850 |
भिंद् | 2.960 |
हर्दा मंडी | 3.150 |
होशंगाबाद (पिपरिया) | 3.069 |
झाबुआ (पेट्लावाड) | 2.910 |
मंदसौर (पिपल्य) | 2.955 |
बाजाराचे स्थान | किंमत (₹ /क्विंटल) |
वसाई (ठाणे) | 3.890 |
धुले | 3.685 |
अकोल् | 2.820 |
नाशिक (देवाला) | 3.400 |
कर्जत (अहमदनगर) | 2.900 |
गंगाखेड (परभणी) | 2.800 |
सोनपेथ (परभणी) | 3.275 |
उलहासनगर (ठाणे) | 3.200 |
बाजाराचे स्थान | किंमत (₹ /क्विंटल) |
फतेहपुर | 2.910 |
प्रयाग्रज (अजुहा) | 2.880 |
बहरैच | ३,००० |
अमेथी (सुल्तानपुर) | 2.950 |
बदौन् | 2.930 |
जलौन (आईट) | 2.980 |
मुझफफरनगर | 3.050 |
प्रतापगड | 2.950 |
रायबरेली (सलून) | 2.750 |
उन्नाव (पुर्वा) | 2.925 |

FADA Tractor Sales June 2026: Mahindra, Swaraj, Sonalika में कौन निकला सबसे आगे?

किसान ने Mahindra के इस ट्रैक्टर से कमा लिए लाखों रुपये

जापानी टेक्नोलॉजी वाला ट्रैक्टर,अब खेती होगी आसान!

Kubota का बड़ा धमाका, ट्रैक्टर में दिए कार जैसे फीचर्स !

भारत के 5 सबसे Powerful Electric Trucks 2026 | Best EV Trucks in India | Range, Price & Payload