Ad
Ad
చిత్రాలు
|
వ్రాయండి & గెలవండి
ధర త్వరలో వస్తుంది
పూర్తి ధర బ్రేక్అప్ & ఆఫర్లను పొందండి
బ్యాటరి
300 Kwh
ఛార్జింగ్ సమయం
నా Hours
పవర్
నా HP
జివిడబ్ల్యు
నా Kg
పేలోడ్
50000 Kg
Ad
Ad
వైవిధ్యాలు | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | సరిపోల్చండి |
---|---|---|
సెమీ ట్రక్ LR/ఎలక్ట్రిక్సెమీ ట్రక్ LR/ఎలక...నా HP, నా GVW, నా Cc రోడ్డు ధర పొందండి | ధర త్వరలో వస్తుంది సరిపోల్చండి | |
సెమీ ట్రక్ SR/ఎలక్ట్రిక్సెమీ ట్రక్ SR/ఎలక...నా HP, నా GVW, నా Cc రోడ్డు ధర పొందండి | ధర త్వరలో వస్తుంది సరిపోల్చండి |
టైర్ల సంఖ్య
6
పవర్
నా HP
జివిడబ్ల్యు
నా Kg
డ్రైవింగ్ రేంజ్
480-800 kmpl
ఛార్జింగ్ సమయం
నా kW
బ్యాటరి
300 Kwh
పేలోడ్
50000 Kg
గ్రేడబిలిటీ
undefined %
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
ట్రైటాన్ EV సెమీ ట్రక్ | టాటా ఏస్ EV | టాటా ఏస్ ఇవి 1000 | ఐషర్ ప్రో 2055 ఇవి | మహీంద్రా ZEO | స్విచ్ మొబిలిటీ iEV 3 | స్విచ్ మొబిలిటీ ఐఇవి 4 |
ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 10.20 Lakh | ₹ 11.27 Lakh | ₹ 27.00 Lakh | ₹ 7.52 Lakh | ₹ 12.32 Lakh | ₹ 15.29 Lakh |
Fuel Type | ||||||
Electric | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ |
Battery Capacity (kwh) | ||||||
300 | 21.3 | 21.3 | 64.4 | 18.4 | 25.6 | 32.2 |
Charging Time (hours) | ||||||
నా | 105 నిమిషాల్లో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 7 గంటల్లో హోమ్ ఛార్జింగ్ | 7 | 8-10 | DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: 1 గంటలో 100 కిలోమీటర్ల రేంజ్, ఏసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: 3 గంటల్లో ఫుల్ ఛార్జ్, హోమ్ ఛార్జింగ్: సుమారు 7 గంటలు పడుతుంది | డీసీ ఛార్జింగ్-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ 55 నిమిషాలు (0 నుంచి 80%), ఏసీ ఛార్జర్ (32 ఎ) -3 గంటలు 30 నిమిషాలు, ఏసీ ఛార్జర్ (15 ఎ) -8 గంటలు 15 నిమిషాలు | 8 గంటలు (సుమారు) |
Power (HP) | ||||||
నా | 36 | 36 | 122 | 40 | 53 | 80 |
GVW (kg) | ||||||
నా | 1840 | 2120 | 5450 | లభ్యం కాదు | 2590 | 3490 |
Payload (kg) | ||||||
50000 | 600 | 1000 | 2209 | 765 | 1250 (ఎఫ్ఎస్డి) | 1700 |
Currently Viewing | సెమీ ట్రక్ vs ఏస్ EV | సెమీ ట్రక్ vs ఏస్ ఇవి 1000 | సెమీ ట్రక్ vs ప్రో 2055 ఇవి | సెమీ ట్రక్ vs ZEO | సెమీ ట్రక్ vs iEV 3 | సెమీ ట్రక్ vs ఐఇవి 4 |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
మరిన్ని బ్రాండ్లను చూడండి
ట్రైటాన్ EV సెమీ ట్రక్
ధర త్వరలో వస్తుంది