Ad
Ad

పవర్
125 HP

ఇంజిన్
3783 Cc

జివిడబ్ల్యు
11990 Kg

ఇంధన ట్యాంక్
- Ltr

చక్రవ్యాసం
4530 mm
Ad
Ad
| వైవిధ్యాలు | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | సరిపోల్చండి | 
|---|---|---|
| T.12g అల్ట్రా 4530/క్యాబ్T.12g అల్ట్రా 453...125 HP, 11990 GVW, 3783 Cc రోడ్డు ధర పొందండి | 24.48 Lakh సరిపోల్చండి | |
| T.12g అల్ట్రా 4530/రీఫర్స్T.12g అల్ట్రా 453...125 HP, 11990 GVW, 3783 Cc రోడ్డు ధర పొందండి | 24.53 Lakh సరిపోల్చండి | |
| T.12g అల్ట్రా 4530/కంటైనర్T.12g అల్ట్రా 453...125 HP, 11990 GVW, 3783 Cc రోడ్డు ధర పొందండి | 24.63 Lakh సరిపోల్చండి | 
వైవిధ్యాలను చూడండి 
టైర్ల సంఖ్య
6
పవర్
125 HP
జివిడబ్ల్యు
11990 Kg
మైలేజ్
7 km/kg
ఇంజిన్
3783 Cc
ఇంధన ట్యాంక్
- Ltr.
పేలోడ్
---
చాసిస్ రకం
క్యాబిన్తో చట్రం
ఈఎంఐ ప్రారంభం
₹ 0
ప్రధాన మొత్తం
₹ 22,03,200
వడ్డీ మొత్తం
₹ 0
₹ 0
₹2,44,800
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
|  |  |  |  |  |  |  | 
| టాటా T.12g అల్ట్రా | ఐషర్ ప్రో 2049 సిఎన్జి | ఐషర్ ప్రో 2059XP సిఎన్జి | ఐషర్ ప్రో 3018 సిఎన్జి | ఐషర్ ప్రో 2110 సిఎన్జి | ఐషర్ ప్రో 2114 ఎక్స్పి సిఎన్జి | ఐషర్ ప్రో 3015 ఎల్ 32 సిఎన్జి | 
| ₹ 24.48 Lakh | ₹ 13.32 Lakh | ₹ 17.29 Lakh | ₹ 29.20 Lakh | ₹ 25.20 Lakh | ₹ 23.06 Lakh | ₹ 23.50 Lakh | 
| Fuel Type | ||||||
| CNG | సిఎన్జి | సిఎన్జి | సిఎన్జి | సిఎన్జి | సిఎన్జి | సిఎన్జి | 
| Engine Capacity (cc) | ||||||
| 3783 | 3300 | 3300 | 3800 | అందుబాటులో లేదు | 3800 | 3800 | 
| GVW (kg) | ||||||
| 11990 | 4995 | 7490 | 17750 | 11990 | 16020 | 16371 | 
| Payload (kg) | ||||||
| - | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | అందుబాటులో లేదు | అందుబాటులో లేదు | 10502 | అందుబాటులో లేదు | 
| Currently Viewing | T.12g అల్ట్రా vs ప్రో 2049 సిఎన్జి | T.12g అల్ట్రా vs ప్రో 2059XP సిఎన్జి | T.12g అల్ట్రా vs ప్రో 3018 సిఎన్జి | T.12g అల్ట్రా vs ప్రో 2110 సిఎన్జి | T.12g అల్ట్రా vs ప్రో 2114 ఎక్స్పి సిఎన్జి | T.12g అల్ట్రా vs ప్రో 3015 ఎల్ 32 సిఎన్జి | 
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
మరిన్ని బ్రాండ్లను చూడండి

టాటా T.12g అల్ట్రా
₹ 24.48 - 25.23 లక్ష
