Ad
Ad

చిత్రాలు

|
వ్రాయండి & గెలవండి
₹ 7.78 - 8.27 लाख
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర

EMI గణన ఆధారితం ఉంది
ఖచ్చిత EMI ఉల్లిపేరుల కోసం,
CMV360లో మీ వివరాలు పూర్తి చేసి, మిమ్మల్ని మిన్నగుపు చూపించే కట్టకం పొందండి
ఈమెయ్ లెక్కించండి

పూర్తి ధర బ్రేక్అప్ & ఆఫర్లను పొందండి

డ్రైవింగ్ రేంజ్
160 Km/charge

బ్యాటరి
18.4 Kwh

ఛార్జింగ్ సమయం
DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: 1 గంటలో 1...

పవర్
40 HP

పేలోడ్
765 Kg
Ad
Ad
| వైవిధ్యాలు | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | సరిపోల్చండి | 
|---|---|---|
| ZEO వి 1 ఎఫ్ఎస్డిZEO వి 1 ఎఫ్ఎస్డి...40 HP, రోడ్డు ధర పొందండి | 7.78 Lakh సరిపోల్చండి | |
| ZEO వి 2 ఎఫ్ఎస్డిZEO వి 2 ఎఫ్ఎస్డి...40 HP, రోడ్డు ధర పొందండి | 7.97 Lakh సరిపోల్చండి | |
| ZEO V1 డెలివరీ వ్యాన్ZEO V1 డెలివరీ వ్...40 HP, రోడ్డు ధర పొందండి | 8.10 Lakh సరిపోల్చండి | 
వైవిధ్యాలను చూడండి 
టైర్ల సంఖ్య
4
పవర్
40 HP
జివిడబ్ల్యు
---
డ్రైవింగ్ రేంజ్
160 km/charge
ఛార్జింగ్ సమయం
DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్:... kW
బ్యాటరి
18.4 Kwh
పేలోడ్
765 Kg
గ్రేడబిలిటీ
32 %
ఈఎంఐ ప్రారంభం
₹ 0
ప్రధాన మొత్తం
₹ 7,00,512.3
వడ్డీ మొత్తం
₹ 0
₹ 0
₹77,834.7
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
|  |  |  |  |  |  |  | 
| మహీంద్రా ZEO | టాటా ఏస్ EV | టాటా ఏస్ ఇవి 1000 | స్విచ్ మొబిలిటీ iEV 3 | బృహస్పతి EV స్టార్ CC | బృహస్పతి జెమ్ తేజ్ | Euler StormEV T1250 | 
| ₹ 7.78 Lakh | ₹ 10.20 Lakh | ₹ 11.27 Lakh | ₹ 12.32 Lakh | ₹ 6.60 Lakh | ₹ 10.35 Lakh | ₹ 9.00 Lakh | 
| Fuel Type | ||||||
| Electric | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | ఎలక్ట్రిక్ | 
| Battery Capacity (kwh) | ||||||
| 18.4 | 21.3 | 21.3 | 25.6 | 62.5 కిలోవాట్హెచ్ స్టాండర్డ్/118 కిలోవాట్హెచ్ ఎంపిక | 28 | 30 | 
| Charging Time (hours) | ||||||
| DC ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: 1 గంటలో 100 కిలోమీటర్ల రేంజ్, ఏసీ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్: 3 గంటల్లో ఫుల్ ఛార్జ్, హోమ్ ఛార్జింగ్: సుమారు 7 గంటలు పడుతుంది | 105 నిమిషాల్లో ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్, 7 గంటల్లో హోమ్ ఛార్జింగ్ | 7 | డీసీ ఛార్జింగ్-ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ 55 నిమిషాలు (0 నుంచి 80%), ఏసీ ఛార్జర్ (32 ఎ) -3 గంటలు 30 నిమిషాలు, ఏసీ ఛార్జర్ (15 ఎ) -8 గంటలు 15 నిమిషాలు | 1-2 | 2 | 30 నిమిషాల్లో 100 కిలోమీటర్ల వేగవంతమైన ఛార్జ్ | 
| Power (HP) | ||||||
| 40 | 36 | 36 | 53 | 201 | 107 | 40 | 
| GVW (kg) | ||||||
| - | 1840 | 2120 | 2590 | 7000 | 2200 | లభ్యం కాదు | 
| Payload (kg) | ||||||
| 765 | 600 | 1000 | 1250 (ఎఫ్ఎస్డి) | 3675-4095 | 1000 | 1250 | 
| Currently Viewing | ZEO vs ఏస్ EV | ZEO vs ఏస్ ఇవి 1000 | ZEO vs iEV 3 | ZEO vs EV స్టార్ CC | ZEO vs జెమ్ తేజ్ | ZEO vs StormEV T1250 | 
Ad
Ad
మహీంద్రా ZEO బ్రోచర్
డౌన్లోడ్ మహీంద్రా ZEO స్పెసిఫికేషన్ మరియు లక్షణాలను చూడటానికి కేవలం ఒక క్లిక్తో కరపత్రం.
Ad
Ad
Ad
మరిన్ని బ్రాండ్లను చూడండి

మహీంద్రా ZEO
₹ 7.78 - 8.27 లక్ష
