Ad
Ad
Ad
Ad
ఈఎంఐ ప్రారంభం
₹ 0
ప్రధాన మొత్తం
₹ 3,78,000
వడ్డీ మొత్తం
₹ 0
₹ 0
₹42,000
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() ఓస్మొబిలిటీ క్రేజ్ | ![]() మహీంద్రా త్రెయో | ![]() తొడ కవచం ఎల్ట్రా సిటీ | ![]() ఎరిషా ఇ స్మార్ట్ | |
|---|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 3.23 లక్ష | ₹ 3.67 లక్ష | ₹ 3.87 లక్ష |
| పవర్ (HP) | 10 | 12 | లభ్యం కాదు | |
| ప్రసార రకం | డైరెక్ట్ డ్రైవ్ | స్వయంచాలక | లభ్యం కాదు | |
| బ్యాటరి (kWh) | 7.4 | 10.8 | లభ్యం కాదు | |
| వారంటీ | లభ్యం కాదు | 5 సంవత్సరాలు లేదా 120000 కి. మీ. | 3 సంవత్సరాలు/80000 కి. మీ. | లభ్యం కాదు |
![]() ఓస్మొబిలిటీ ... | ![]() మహీంద్రా త్ర... | ![]() తొడ కవచం ఎల్... | ![]() ఎరిషా ఇ స్మా... |
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |||
| ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 3.23 లక్ష | ₹ 3.67 లక్ష | ₹ 3.87 లక్ష |
| పవర్ (HP) | |||
| 10 | 12 | లభ్యం కాదు | |
| ప్రసార రకం | |||
| డైరెక్ట్ డ్రైవ్ | స్వయంచాలక | లభ్యం కాదు | |
| బ్యాటరి (kWh) | |||
| 7.4 | 10.8 | లభ్యం కాదు | |
| వారంటీ | |||
| లభ్యం కాదు | 5 సంవత్సరాలు లేదా 120000 కి. మీ. | 3 సంవత్సరాలు/80000 కి. మీ. | లభ్యం కాదు |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
మరిన్ని బ్రాండ్లను చూడండి

ఓస్మొబిలిటీ క్రేజ్
₹ 4.20 లక్ష