Ad
Ad

చిత్రాలు
|
వ్రాయండి & గెలవండి
₹ 1.80 - 1.82 लाख
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
EMI గణన ఆధారం
ఖచ్చిత EMI సమ్మెను కోసం,
మీ వివరాలను CMV360 లో నమోదు చేసి మంచి లోన్ డీల్లను పొందండి
ఈమెయ్ లెక్కించండి
పూర్తి ధర బ్రేక్అప్ & ఆఫర్లను పొందండి
Ad
Ad
ఈఎంఐ ప్రారంభం
₹ 0
ప్రధాన మొత్తం
₹ 1,62,000
వడ్డీ మొత్తం
₹ 0
₹ 0
₹18,000
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() బాక్సీ రత్ | ![]() మహీంద్రా e Alfa Plus | ![]() అతుల్ Elite Plus | ![]() Khalsa Pro Plus | |
|---|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 1.78 లక్ష | ₹ NaN | ₹ 1.50 లక్ష |
| పవర్ (HP) | 2.61 | లభ్యం కాదు | 1.34 | |
| ప్రసార రకం | స్థిరమైన మెష్ | లభ్యం కాదు | స్వయంచాలక | |
| బ్యాటరి (kWh) | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | |
| వారంటీ | లభ్యం కాదు | వాహనం, బ్యాటరీ మరియు ఛార్జర్పై 18 నెలలు | లభ్యం కాదు | మోటార్ (వారంటీ) - 1 సంవత్సరం & కంట్రోలర్ (వారంటీ) - 1 సంవత్సరం |
![]() బాక్సీ రత్ | ![]() మహీంద్రా e ... | ![]() అతుల్ Elite... | ![]() Khalsa Pro P... |
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |||
| ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 1.78 లక్ష | ₹ NaN | ₹ 1.50 లక్ష |
| పవర్ (HP) | |||
| 2.61 | లభ్యం కాదు | 1.34 | |
| ప్రసార రకం | |||
| స్థిరమైన మెష్ | లభ్యం కాదు | స్వయంచాలక | |
| బ్యాటరి (kWh) | |||
| లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | |
| వారంటీ | |||
| లభ్యం కాదు | వాహనం, బ్యాటరీ మరియు ఛార్జర్పై 18 నెలలు | లభ్యం కాదు | మోటార్ (వారంటీ) - 1 సంవత్సరం & కంట్రోలర్ (వారంటీ) - 1 సంవత్సరం |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
మరిన్ని బ్రాండ్లను చూడండి

బాక్సీ రత్
₹ 1.80 - 1.82 లక్ష