Ad
Ad

చిత్రాలు
|
వ్రాయండి & గెలవండి
₹ 4.20 - 4.25 लाख
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర
EMI గణన ఆధారం
ఖచ్చిత EMI సమ్మెను కోసం,
మీ వివరాలను CMV360 లో నమోదు చేసి మంచి లోన్ డీల్లను పొందండి
ఈమెయ్ లెక్కించండి
పూర్తి ధర బ్రేక్అప్ & ఆఫర్లను పొందండి
డ్రైవింగ్ రేంజ్
130 Km/charge
బ్యాటరి
10.24 Kwh
ఛార్జింగ్ సమయం
4 Hours
పవర్
16 HP
పేలోడ్
747 Kg
Ad
Ad
| వైవిధ్యాలు | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |
|---|---|---|
Navya ఓపెన్ బెడ్Navya ఓపెన్ బెడ్...16 HP, రోడ్డు ధర పొందండి | ధర త్వరలో వస్తుంది సరిపోల్చండి | |
Navya క్లోజ్డ్ బెడ్Navya క్లోజ్డ్ బె...16 HP, రోడ్డు ధర పొందండి | 4.20 Lakh సరిపోల్చండి | |
Navya ఫ్లాట్ బెడ్Navya ఫ్లాట్ బెడ్...16 HP, రోడ్డు ధర పొందండి | 4.25 Lakh సరిపోల్చండి |
ఈఎంఐ ప్రారంభం
₹ 0
ప్రధాన మొత్తం
₹ 3,78,000
వడ్డీ మొత్తం
₹ 0
₹ 0
₹42,000
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
![]() Astro Motors Navya | ![]() ఓస్మొబిలిటీ రేజ్ ప్లస్ | ![]() మహీంద్రా గ్రాండ్ జోర్ | ![]() తొడ కవచం ఎల్ట్రా | |
|---|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 3.70 లక్ష | ₹ 4.08 లక్ష | ₹ 4.03 లక్ష |
| పవర్ (HP) | 16 | 12 | 16 | 12 |
| ప్రసార రకం | మాన్యువల్ | డిఫరెన్షియల్ (ఇంటిగ్రేంట్) తో పిటి గేర్ | స్వయంచాలక | స్వయంచాలక |
| బ్యాటరి (kWh) | 10.24 | లభ్యం కాదు | 10.24 | లభ్యం కాదు |
| వారంటీ | బ్యాటరీ వారంటీ - 5 సంవత్సరాల వరకు | లభ్యం కాదు | 5 సంవత్సరాలు లేదా 120000 కి. మీ. | లభ్యం కాదు |
![]() Astro Motors... | ![]() ఓస్మొబిలిటీ ... | ![]() మహీంద్రా గ్ర... | ![]() తొడ కవచం ఎల్... |
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |||
| ధర త్వరలో వస్తుంది | ₹ 3.70 లక్ష | ₹ 4.08 లక్ష | ₹ 4.03 లక్ష |
| పవర్ (HP) | |||
| 16 | 12 | 16 | 12 |
| ప్రసార రకం | |||
| మాన్యువల్ | డిఫరెన్షియల్ (ఇంటిగ్రేంట్) తో పిటి గేర్ | స్వయంచాలక | స్వయంచాలక |
| బ్యాటరి (kWh) | |||
| 10.24 | లభ్యం కాదు | 10.24 | లభ్యం కాదు |
| వారంటీ | |||
| బ్యాటరీ వారంటీ - 5 సంవత్సరాల వరకు | లభ్యం కాదు | 5 సంవత్సరాలు లేదా 120000 కి. మీ. | లభ్యం కాదు |
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
మరిన్ని బ్రాండ్లను చూడండి

Astro Motors Navya
₹ 4.20 - 4.25 లక్ష