Ad
Ad
Erode జిల్లా, Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) మార్కెట్లో నేటి Tapioca ధర (71)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 20 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 19 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 18 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 16 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 15 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 14 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 13 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 12 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 9 September 2026 |
| Tapioca | Tamil Nadu | Erode | Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Tapioca | ₹ 2,500 | ₹ 3,000 | ₹ 2,750 | 8 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad