Ad
Ad
Sepahijala జిల్లాలో Rice మండి ధరలు (227)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Tripura | Sepahijala | Jampuijala APMC | Fine | ₹ 4,000 | ₹ 4,400 | ₹ 4,200 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Boxonagar | Coarse | ₹ 3,500 | ₹ 3,700 | ₹ 3,600 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Boxonagar | Fine | ₹ 4,900 | ₹ 5,100 | ₹ 5,000 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Jampuijala APMC | Fine | ₹ 4,000 | ₹ 4,400 | ₹ 4,200 | 19 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Melaghar APMC | Fine | ₹ 4,900 | ₹ 5,100 | ₹ 5,000 | 18 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Melaghar APMC | Masuri | ₹ 3,800 | ₹ 4,000 | ₹ 3,900 | 18 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Jampuijala APMC | Fine | ₹ 4,000 | ₹ 4,400 | ₹ 4,200 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Sonamura APMC | Coarse | ₹ 3,500 | ₹ 3,700 | ₹ 3,600 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Sonamura APMC | Fine | ₹ 4,900 | ₹ 5,100 | ₹ 5,000 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | Sepahijala | Bishalgarh APMC | Fine | ₹ 4,300 | ₹ 4,500 | ₹ 4,400 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad