Ad
Ad
North Tripura జిల్లాలో Rice మండి ధరలు (82)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rice | Tripura | North Tripura | Kanchanpur | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,150 | ₹ 3,350 | ₹ 3,250 | 20 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 19 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 18 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | ₹ 3,300 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Kanchanpur | Sona Mansoori Non Basmati | ₹ 3,150 | ₹ 3,350 | ₹ 3,250 | 16 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 15 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 14 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 13 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 12 September 2026 |
| Rice | Tripura | North Tripura | Dasda APMC | Other | ₹ 3,250 | ₹ 3,350 | ₹ 3,300 | 10 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad