Ad
Ad
Thirunelveli జిల్లాలో Potato మండి ధరలు (235)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,900 | ₹ 2,450 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 20 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,900 | ₹ 2,450 | 19 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,500 | ₹ 2,900 | ₹ 2,700 | 18 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,400 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Other | ₹ 2,400 | ₹ 2,600 | ₹ 2,500 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,000 | ₹ 2,600 | ₹ 2,300 | 16 September 2026 |
| Potato | Tamil Nadu | Thirunelveli | Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Red Nanital | ₹ 2,600 | ₹ 2,800 | ₹ 2,700 | 15 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad