Ad
Ad
Jammu and Kashmirలో Pomegranate మండి ధరలు (168)
కామోడిటీను వెతకండి
| కామోడిటీ | రాష్ట్రం | జిల్లా | మార్కెట్ | వేరియంటీ | కనిష్ఠ ధర | గరిష్ఠ ధర | మోడల్ ధర | రాక తేదీ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pomegranate | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Pomogranate | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 19 September 2026 |
| Pomegranate | Jammu and Kashmir | Srinagar | Parimpore Srinagar (F&V) | Pomogranate | ₹ 15,000 | ₹ 16,000 | ₹ 15,500 | 18 September 2026 |
| Pomegranate | Jammu and Kashmir | Rajouri | Rajouri (Phaliana) (F&V) | Pomogranate | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | ₹ 12,000 | 18 September 2026 |
| Pomegranate | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Pomogranate | ₹ 10,000 | ₹ 12,000 | ₹ 11,000 | 18 September 2026 |
| Pomegranate | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Pomogranate | ₹ 9,000 | ₹ 20,000 | ₹ 14,500 | 18 September 2026 |
| Pomegranate | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 | 18 September 2026 |
| Pomegranate | Jammu and Kashmir | Kathua | Kathua (F&V) | Pomogranate | ₹ 10,000 | ₹ 13,000 | ₹ 11,500 | 16 September 2026 |
| Pomegranate | Jammu and Kashmir | Udhampur | Fruit and Vegetable Market Udhampur | Other | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 | ₹ 14,000 | 16 September 2026 |
| Pomegranate | Jammu and Kashmir | Jammu | MAC F&V Market Narwal Jammu | Pomogranate | ₹ 9,000 | ₹ 20,000 | ₹ 14,500 | 16 September 2026 |
Ad
Ad
సంబంధిత వార్తలు మరియు వ్యాసాలు
Ad
Ad