Ad
Ad

చిత్రాలు
|
వ్రాయండి & గెలవండి
₹ 20.65 - 26.41 लाख
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర

EMI గణన ఆధారితం ఉంది
ఖచ్చిత EMI ఉల్లిపేరుల కోసం,
CMV360లో మీ వివరాలు పూర్తి చేసి, మిమ్మల్ని మిన్నగుపు చూపించే కట్టకం పొందండి
ఈమెయ్ లెక్కించండి

పూర్తి ధర బ్రేక్అప్ & ఆఫర్లను పొందండి

పవర్
99 HP

ఇంధన ట్యాంక్
60 Ltr

చక్రవ్యాసం
2955 mm
Ad
Ad
| వైవిధ్యాలు | ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | సరిపోల్చండి | 
|---|---|---|
| సిటీ రైడ్ స్కూల్ 19+ఎ+డి ఎల్పి 410/29సిటీ రైడ్ స్కూల్...99 HP, రోడ్డు ధర పొందండి | 20.64 Lakh సరిపోల్చండి | |
| సిటీ రైడ్ స్కూల్ 24+ఎ+డి ఎల్పి 410/33సిటీ రైడ్ స్కూల్...99 HP, రోడ్డు ధర పొందండి | 20.94 Lakh సరిపోల్చండి | |
| సిటీ రైడ్ స్కూల్ 36+ఎ+డి ఎల్పి 410/36సిటీ రైడ్ స్కూల్...99 HP, రోడ్డు ధర పొందండి | 21.18 Lakh సరిపోల్చండి | 
వైవిధ్యాలను చూడండి 
ఈఎంఐ ప్రారంభం
₹ 0
ప్రధాన మొత్తం
₹ 18,58,500
వడ్డీ మొత్తం
₹ 0
₹ 0
₹2,06,500
12.57%
84
*Processing fee and other loan charges are not included.
Disclaimer:- Applicable rate of interest can vary subject to credit profile. Loan approval is at the sole discretion of the finance partner.
|  టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ |  ఫోర్స్ ట్రావెలర్ 26 స్కూల్ బస్ |  మహీంద్రా క్రూజియో గ్రాండే స్టాఫ్ బస్ 4880 BS6 |  మహీంద్రా క్రూజియో గ్రాండే స్టాఫ్ బస్ 4440 BS6 | |
|---|---|---|---|---|
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | ₹ 20.64 లక్ష | ₹ 17.29 లక్ష | ₹ 31.02 లక్ష | ₹ 30.16 లక్ష | 
| సిలిండర్ల సంఖ్య | లభ్యం కాదు | 4 | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | 
| గేర్ బాక్స్ | GB400 - కేబుల్ షిఫ్ట్ | 5-స్పీడ్ | ఓవర్డ్రైవ్తో 6 స్పీడ్ సింక్రోమేష్ గేర్ బాక్స్ | ఓవర్డ్రైవ్తో 6 స్పీడ్ సింక్రోమేష్ గేర్ బాక్స్ | 
| క్లచ్ | 280 మి. మీ. | సింక్రోమేష్ | క్లచ్ బూస్టర్తో 362 మిమీ వ్యాసం | క్లచ్ బూస్టర్తో 362 మిమీ వ్యాసం | 
| వారంటీ | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | 
|  టాటా సిటీ రె... |  ఫోర్స్ ట్రావ... |  మహీంద్రా క్ర... |  మహీంద్రా క్ర... | 
| ఎక్స్-షోరూమ్ ధర | |||
| ₹ 20.64 లక్ష | ₹ 17.29 లక్ష | ₹ 31.02 లక్ష | ₹ 30.16 లక్ష | 
| సిలిండర్ల సంఖ్య | |||
| లభ్యం కాదు | 4 | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | 
| గేర్ బాక్స్ | |||
| GB400 - కేబుల్ షిఫ్ట్ | 5-స్పీడ్ | ఓవర్డ్రైవ్తో 6 స్పీడ్ సింక్రోమేష్ గేర్ బాక్స్ | ఓవర్డ్రైవ్తో 6 స్పీడ్ సింక్రోమేష్ గేర్ బాక్స్ | 
| క్లచ్ | |||
| 280 మి. మీ. | సింక్రోమేష్ | క్లచ్ బూస్టర్తో 362 మిమీ వ్యాసం | క్లచ్ బూస్టర్తో 362 మిమీ వ్యాసం | 
| వారంటీ | |||
| లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | లభ్యం కాదు | 
Ad
Ad
Ad
Ad
| వేరియెంట్లు | జీఎవీడబ్ల్యూను | ఎక్స్షోరూమ్ ధర | 
| టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ 19+ఎ+డి ఎల్పి 410/29 | లభ్యం కాదు | 20.64 లక్షలు | 
| టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ 24+ఎ+డి ఎల్పి 410/33 | లభ్యం కాదు | 20.94 లక్షలు | 
| టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ 36+ఎ+డి ఎల్పి 410/36 | లభ్యం కాదు | 21.18 లక్షలు | 
| టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ 41+ఎ+డి ఎల్పి 410/36 3X3 | లభ్యం కాదు | 21.33 లక్షలు | 
| టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ 46+ఎ+డి ఎల్పి 710/45 | లభ్యం కాదు | 24.82 లక్షలు | 
| టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ 53+ఎ+డి ఎల్పి 710/45 3X3 | లభ్యం కాదు | 25.25 లక్షలు | 
| టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ 51+ఎ+డి ఎల్పి 810/52 | లభ్యం కాదు | 26.27 లక్షలు | 
| టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ 59+ఎ+డి ఎల్పి 810/52 3X3 | లభ్యం కాదు | 26.41 లక్షలు | 
| మోడల్ | ట్రాన్స్మిషన్ | గరిష్ట శక్తి | 
| టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ | Manual | 99 | 
| టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్ పరిమాణాలు | |
| Length | 5000 mm | 
| Width | లభ్యం కాదు | 
| Height | 2780 mm | 
| Wheelbase | 2955 mm | 
| Ground Clearance | లభ్యం కాదు | 
Ad

టాటా సిటీ రైడ్ స్కూల్
₹ 20.65 - 26.41 లక్ష
